
8th Kuopio Salon
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANYA | 25 | 100 | 96 | 76 | 30 | 17 | 13 |
| AUSTRÀLIA | 18 | 72 | 56 | 64 | 16 | 6 | 7 |
| ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | 6 |
| BÈLGICA | 9 | 36 | 32 | 28 | 9 | 7 | 7 |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | ||||
| BULGÀRIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 9 | 9 | 2 |
| CANADÀ | 2 | 8 | 6 | ||||
| DINAMARCA | 20 | 79 | 76 | 32 | 16 | 17 | 6 |
| ESCÒCIA | 5 | 20 | 16 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 3 | ||||
| ESLOVÈNIA | 3 | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6 |
| ESPANYA | 30 | 104 | 112 | 68 | 40 | 31 | 14 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 11 | 40 | 32 | 40 | 6 | 5 | 4 |
| FINLÀNDIA | 75 | 287 | 253 | 233 | 50 | 34 | 35 |
| FRANÇA | 15 | 56 | 56 | 28 | 16 | 7 | 10 |
| GRAN BRETANYA | 43 | 159 | 152 | 108 | 39 | 27 | 32 |
| GRÈCIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| HONG KONG | 4 | 16 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| HONGRIA | 12 | 44 | 44 | 28 | 12 | 10 | 10 |
| ILLES ALAND | 1 | 4 | 4 | ||||
| ÍNDIA | 22 | 80 | 80 | 44 | 27 | 22 | 8 |
| INDONÈSIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 4 | |
| IRLANDA | 6 | 24 | 20 | 8 | 8 | 10 | 4 |
| ISLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
| ITÀLIA | 23 | 92 | 80 | 48 | 23 | 9 | 7 |
| KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| LUXEMBURG | 5 | 20 | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 |
| MACAU | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| NORUEGA | 42 | 161 | 143 | 127 | 40 | 28 | 27 |
| PAÏSOS BAIXOS | 4 | 16 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 |
| POLÒNIA | 7 | 20 | 28 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| REPÚBLICA TXECA | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| ROMANIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| SÈRBIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 1 | ||
| SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| SUÈCIA | 26 | 84 | 92 | 76 | 29 | 17 | 13 |
| SUÏSSA | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | |
| TAIWAN | 4 | 15 | 16 | 16 | 2 | 5 | 5 |
| TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| UCRAÏNA | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| VIETNAM | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| XINA | 39 | 152 | 144 | 92 | 49 | 38 | 33 |
| XIPRE | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
| Total 46 paisos | 500 | 1873 | 1766 | 1290 | 501 | 370 | 288 |
| Total fotografies | 4929 | 1159 | |||||
A :Color, general B :Monocrom, general C :Natura